![]() |
![]() |
||||||||||||||||
2024年度 事業実施報告 | |||||||||||||||||
2025/4/18 21:39 | 更新 | (2024年4月1日〜2025年3月31日) | |||||||||||||||
印刷用(PDF : 170KB 4ページ) | 2024年度カレンダー(4月始まり JPG : 48KB) | ||||||||||||||||
開催日・予定日 | 行事 | 資料 | 参加指導員 (順不同 敬称略) |
重複する行事 | 掲載日 (最終更新日) |
||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/4/6(土) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会 練習会@ |
曽根 有重 花原 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:30 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/4/13(土) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会 練習会A |
曽根 井戸 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:30 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2023(R5)/4/20(土) | フラングディスク体験会 | 渡部(敬) 井下 松南 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜12:00 | (新居浜市立垣生小学校(新居浜)) | ||||||||||||||||
【済】 | (月例フライングディスク教室と合同) | ||||||||||||||||
2023(R5)/4/20(土) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会 練習会B |
曽根 篠森 栗林 有重 井戸 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | 渡部(哲) 上園 宇都宮 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/4/27(土) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会 練習会C |
雨天のため体育館で開催 | 有重 篠森 | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
10:00〜11:30 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/5/11(土) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会 練習会E |
曽根 有重 井戸 宇都宮 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:30 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/5/15(水_) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会
選手団説明会 |
曽根 長山 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜12:00 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | (月例フライングディスク教室と合同) | ||||||||||||||||
2024(R6)/5/18(土) | 第16回 愛媛県障がい者スポーツ大会 練習会F |
(確認中) | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | 信田 曽根 有重 川野 西坂 近藤 | ||||||||||||||||
2024(R6)/5/18(土) | 愛媛県障害者フライングディスク協会 | 「2階 研修室」で開催。 | 栗林 高橋 山本 井下 花原 山ア | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
13:00〜16:45 | 2024年度総会 | 総会後、県大会FD運営打ち合わせ・準備 | 篠森 井戸 鈴木 上園 渡部(哲) | ||||||||||||||
(身障センター(松山)) | 宇都宮 長山 大原 | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/5/25(土) | 第16回愛媛県障がい者スポーツ大会 (前日準備) |
曽根 有重 渡部(敬) 井下 山本 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
13:00〜16:00 | (愛媛県総合運動公園(松山市上野町)) | 川野 渡部(哲) 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | 花原 星加 米田 山ア 宮平 上園 | ||||||||||||||||
2024(R6)/5/26(日) | 第16回愛媛県障がい者スポーツ大会 | 曽根 有重 渡部(敬) 井下 栗林 篠森 | |||||||||||||||
7:30〜16:00 | (愛媛県総合運動公園(松山市上野町)) | 丸山 秦野 山本 井戸 鈴木 神野(智) | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
(FD競技は補助競技場) | 神野(美) 神野(遥:ボ) 渡部(哲) | ||||||||||||||||
宇都宮 長山 大原 | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/6/1(土) | フライングディスク体験会(1日目) | 愛媛ジャパンオープン実行委員会主催 | 曽根 花原 宇都宮 | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
10:00〜15:00 | (今治スポーツパークサッカー場(今治)) | FDは85名の体験参加でした。 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/6/2(日) | フライングディスク体験会(2日目) | 愛媛ジャパンオープン実行委員会主催 | 花原 渡部(敬) 井戸 宇都宮 | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
10:00〜15:00 | (今治スポーツパークサッカー場(今治)) | FDは179名の体験参加でした。 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/6/15(土) | 月例フライングディスク教室 | 曽根 有重 渡部(哲) 宇都宮 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/7/4(木_) | 体験学習授業 | 曽根 長山 大原 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
13:25〜15:15 | (松山市立東中学校(松山) 体育館) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/7/20(土) | 月例フライングディスク教室 | 曽根 井戸 渡部(哲) 宇都宮 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:30 | (身障センター(松山)) | 長山 大原 | |||||||||||||||
【済】 | 身障センター主催 | ||||||||||||||||
2024(R6)/7/20(土) | ディスクゴルフ大会 | 12:30より受付 | 曽根 井戸 渡部(哲) 宇都宮 | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
13:00〜16:00 | (身障センター(松山)) | (猛暑のため、前年度までのコースから変更) | 栗林 宮平 篠森 大原 | ||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/7/20(土) | キラキラディスクフライングナイト in 垣生 |
渡部(敬) 花原 井下 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
17:00〜21:00 | (新居浜市垣生地区(新居浜市)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/1(木) | フライングディスク・レクボッチャ体験 | 「伊台児童クラブ」様からのご依頼です。 | 曽根 長山 大原 | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
13:00〜14:45 | (松山市伊台公民館(松山)) | (小1〜2年生 約50名の参加でした。) | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/3(土) | フライングディスク体験会 | 渡部(敬) 花原 井下 松南 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
(新居浜市立垣生小学校(新居浜)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/4(日) | 「第23回全国障害者スポーツ大会 「SAGA2024」」 |
曽根 川野 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜12:00 | 派遣選手事前説明会 | ||||||||||||||||
(身障センター(松山)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/14(水) | キラキラディスクフライングナイト体験 in 大洲 |
約50〜60名の体験者数でした。 | 井戸 | 2024(R6)/9/5(木) | |||||||||||||
(大洲市内) | |||||||||||||||||
【済】 | 月例フライングディスク教室 | ||||||||||||||||
2024(R6)/8/17(土) | (兼 「SAGA2024」強化練習会@) | 曽根 有重 栗林 丸山 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | 井戸 渡部(哲) 宇都宮 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/17(土) | 全国事務局長会議 | 長山 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
(東京) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/18(日) | 第25回 全国障害者・高齢者 | 長山 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
終日 | フライングディスク競技大会 | ||||||||||||||||
(駒沢オリンピック公園陸上競技場(東京)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/8/18(日) | 新居浜インドア・モルック大会 | 渡部(敬) 花原 井下 | 2024(R6)/9/5(木) | ||||||||||||||
9:00〜__:__ | (新居浜市市民体育館(新居浜)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/12(木) | フライングディスク体験 (パワーアップ支援事業) |
曽根 渡部(敬) 花原 長山 | 2024(R6)/9/12(木) | ||||||||||||||
11:00〜 | (久万運動公園(久万高原町)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/14(土) | 「えひめパラスポーツフェスティバル2024」 説明会 |
大原 | 2024(R6)/9/17(火) | ||||||||||||||
10:00〜12:00 | (南海放送本町会館(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/14(土) | 「SAGA2024」強化練習会A | 曽根 川野 井戸 | 2024(R6)/9/17(火) | ||||||||||||||
10:00〜12:00 | (宇和運動公園(西予)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/14(土) | 「SAGA2024」強化練習会A | 曽根 川野 花原 | 2024(R6)/9/17(火) | ||||||||||||||
15:00〜17:00 | (障害者支援施設ていずい(西条)) | ||||||||||||||||
【済】 | 月例フライングディスク教室 | ||||||||||||||||
2024(R6)/9/21(土) | (兼
「SAGA2024」強化練習会B) (兼身障センター上級教室) |
曽根 有重 栗林 井戸 渡部(哲) | 2024(R6)/9/24(火) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/21(土) | 「ふれあいフェスティバル2024」 フライングディスク体験 |
花原 宇都宮 長山 大原 | 2024(R6)/9/21(土) | ||||||||||||||
11:00〜16:00 | (エミフルMASAKI(松前町)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/21(土) | 事務局(執行部)打ち合わせ | 曽根 有重 長山 大原 | 2024(R6)/9/21(土) | ||||||||||||||
17:30〜19:15 | (道後友輪荘(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/22(日) | 「クールパラスポえひめ」 フライングディスク体験 |
商店街アーケード(二番町付近)に設営 | 花原 井戸 宇都宮 長山 | 2024(R6)/9/24(火) | |||||||||||||
10:00〜17:00 | (大街道商店街(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/23(月) | パラスポ体験会 in 八幡浜 | 曽根 花原 渡部(敬) 井戸 | 2024(R6)/9/24(火) | ||||||||||||||
9:00〜12:00 | (八幡浜スポーツセンター(八幡浜)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/9/29(日) | (公財) 西条市スポーツ協会 主催 | 曽根 有重 栗林 渡部(敬) 井下 | |||||||||||||||
8:00〜15:00 | 第10回 障がい者フライングディスク | 星加 神野(智) 神野(美) 徳永(博) | 2024(R6)/9/30(月) | ||||||||||||||
競技大会 | 渡部(哲) 宇都宮 長山 大原 | ||||||||||||||||
(ビバ・スポルティアSAIJO(西条)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/10/5(土) | 「SAGA2024」強化練習会C | 曽根 丸山 井戸 宇都宮 | 2024(R6)/10/5(土) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/10/12(土) | 「SAGA2024」強化練習会D | 曽根 川野 長山 井戸 宇都宮 | 2024(R6)/10/12(土) | ||||||||||||||
14:00〜16:00 | (身障センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | 月例フライングディスク教室 | ||||||||||||||||
2024(R6)/10/19(土) | (兼
「SAGA2024」強化練習会E) (兼身障センター上級教室) |
曽根 丸山 有重 井戸 渡部(哲) | 2024(R6)/10/19(土) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/10/26(土) | 第23回全国障害者スポーツ大会 | 2024/10/24(木)出発〜2024/10/29(火)帰県 | 曽根(監督) 川野(コーチ) | 2024(R6)/10/29(火) | |||||||||||||
〜10/28(月) | (「SAGA2024」(佐賀県)) | ||||||||||||||||
(10/24(木)出発 10/29(火) 帰県) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/11/2(土) | フライングディスク体験会 | 渡部(敬) 井下 松南 | 2024(R6)/11/2(土) | ||||||||||||||
(新居浜市立垣生小学校(新居浜)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/11/10(日) | 令和6年度 | 曽根 栗林 渡部(哲) 宇都宮 大原 | 2024(R6)/11/10(日) | ||||||||||||||
8:00〜13:00 | パラスポーツ体験会 | ||||||||||||||||
(北条スポーツセンター(松山)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/11/14(木) | 第38回 ゆうあいスポーツ愛媛鯛会(大会) | 曽根 有重 栗林 花原 井戸 | 2024(R6)/11/14(木) | ||||||||||||||
8:00〜13:00 | (愛媛県総合運動公園(松山市上野町)) | 渡部(哲) 長山 大原 | |||||||||||||||
【済】 | 月例フライングディスク教室 | ||||||||||||||||
2024(R6)/11/16(土) | (兼 松山市主催 フライングディスク競技体験会) |
曽根 有重 栗林 井戸 | 2024(R6)/11/16(土) | ||||||||||||||
9:00〜12:00 | (身障センター(松山) 体育館) | 渡部(哲) 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | 愛媛県主催 | ||||||||||||||||
2023(R5)/11/23(土) | えひめパラスポーツフェスティバル2024 | 曽根 星加 井戸 | 2023(R5)/11/23(土) | ||||||||||||||
8:00〜16:00 | (愛媛県総合運動公園(松山)) | 渡部(哲) 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | (過去開催時の資料) | ||||||||||||||||
2024(R6)/12/14(土) | 第6回 | タイムスケジュール (PDF : 67KB) | 曽根 栗林 有重 渡部(敬) 井下 | ||||||||||||||
9:00〜12:00 | 愛媛県バリアフリーディスクゴルフ大会 | 準備物リスト (PDF : 33KB) | 井戸 渡部(哲) 宇都宮 長山 大原 | 2025(R7)/1/5(日) | |||||||||||||
(兼 第14回 四国ブロック ディスクゴルフ大会) | コース配置図 (PDF : 369KB) | 徳島県協会 3名 | |||||||||||||||
(城山公園 ふれあい広場(松山)) | 競技ルール( PDF : 458KB) | 高知県協会 2名 | |||||||||||||||
健康チェック表 (PDF : 443KB) | 香川県協会 1名 | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/12/14(土) | 四国ブロック事務局会議 | 曽根 長山 | 2025(R7)/1/5(日) | ||||||||||||||
13:00〜 | (道後友輪荘(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2024(R6)/12/22(日) | 月例フライングディスク教室 | 曽根 有重 篠森 花原 井戸 | 2025(R7)/1/5(日) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | 渡部(哲) 宇都宮 長山 大原 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2025(R7)/1/12(日) | 月例フライングディスク教室 | 曽根 有重 花原 | 2025(R7)/1/13(月) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | 井戸 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2025(R7)/1/18(土) | フライングディスク体験会 | 渡部(敬) 松南 井下 | 2025(R7)/1/19(日) | ||||||||||||||
(新居浜市立垣生小学校(新居浜)) | |||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2025(R7)/2/2(日) | 月例フライングディスク教室 | 曽根 有重 栗林 花原 篠森 | 2025(R7)/2/9(日) | ||||||||||||||
13:00〜15:00 | (身障センター(松山)) | 井戸 渡部(哲) 上園 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2025(R7)/2/6(木) | フライングディスク体験会 | 曽根 長山 | 2025(R7)/2/9(日) | ||||||||||||||
16:00〜17:00 | (伊予市児童センター「みんくる」(伊予)) | ||||||||||||||||
【済】 | (現地) 曽根 有重 川野 花原 篠森 | ||||||||||||||||
2025(R7)/2/22(土) | 2024年度 第1回定例役員会(理事会) | 5F 小会議室での開催 | 長山 大原 | 2025(R7)/2/27(木) | |||||||||||||
18:30〜 | (松山市総合福祉センター) | (zoom) 松南 曽根 長山 大原 | |||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2025(R7)/2/23(日) | フライングディスク体験会 | 曽根 篠森 花原 上園 | 2025(R7)/2/27(木) | ||||||||||||||
13:00〜14:00 | (松山市南部児童センター(松山)) | ||||||||||||||||
【済】 | |||||||||||||||||
2025(R7)/3/1(土) | 月例フライングディスク教室 | 曽根 栗林 花原 渡部(哲) | 2025(R7)/3/2(日) | ||||||||||||||
10:00〜11:50 | (身障センター(松山)) | 上園 宇都宮 大原 | |||||||||||||||
【済】 | 第2回 | ||||||||||||||||
2026(R7)/3/20(木) | キラキラディスクフライングナイト | 18:00より受付・大会は19:00〜20:45 | 曽根 有重 栗林 篠森 花原 | 2025(R7)/3/20(木) | |||||||||||||
16:00〜21:00 | (松山中央公園屋内運動場(松山)) | 渡部(敬) 井戸 渡部(哲) 長山 大原 | |||||||||||||||
【済】 | (現地) 曽根 有重 山本 長山 | ||||||||||||||||
2025(R7)/4/12(土) | 2024年度 第2回定例役員会(理事会) | 5F 小会議室での開催 | (zoom) 松南 曽根 長山 | 2025(R7)/4/13(日) | |||||||||||||
18:30〜 | (松山市総合福祉センター) | ||||||||||||||||